FEDERACIÓ DE CRISTIANS DE CATALUNYA "Grup Avant" TERRASSA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62.030 PARTICIPANTS - CONCURS BÍBLIC DE CATALUNYA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XXIII CONCURS BÍBLIC DE REDACCIÓ - 810 PARTICIPANTS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tema: "La Vida és un do de Déu i un servei als altres" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEREDICTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A través d'aquesta nota, queda oficialment notificat. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enguany, com ja deiem a les Bases, els premis és lliuraran a cada Bisbat. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LLOCS DE LLIURAMENT DE PREMIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dia: 17 de Maig (dijous) a les 6 de la tarda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bisbat de LLEIDA: Acadèmia Mariana de l'Església c/. Acadèmia, 17 LLEIDA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dia: 19 de Maig (dissabte) a les 11 del matí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arquebisbat de BARCELONA - Bisbat de TERRASSA : Centre Cultural UNNIM de Caixa de Terrassa - Rambla d'Egara,340 TERRASSA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bisbat de GIRONA: Casal del Bisbe Cartanyà - Antic Roca, 38 GIRONA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bisbat de S. FELIU DE LLOBREGAT : Casa de l'Església (Bisbat) c/. Armenteres, 35 SANT FELIU LLOBREGAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bisbat de SOLSONA: Col.legi Arrels de Secundària - Avgda. Cardenal Tarancón, 49 SOLSONA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arquebisbat de TARRAGONA : Col.legi La Salle - Avgda. Països Catalans Barri Sant Pere i Sant Pau TARRAGONA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bisbat de TORTOSA: Seminari - Carretera d'accés al Seminari, s/n TORTOSA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bisbat de VIC: Col.legi La Salle - Avgda. de la Pau, s/n MANRESA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bisbat LA SEU D'URGELL: Casa del Bisbat d'Urgell - Pati de Palau, nº 1-5 LA SEU D'URGELL |